
พบกับ Update ใหม่ Gacha สวนคู่รัก Couple Garden Vending Machine ที่ Update สด ๆ ร้อน ๆ บอกเลยขาแดนซ์
ที่ชอบเสี่ยงดวงทุกคนต้องเล่น ..
Couple Garden Vending Machine
- Update ตู้กาชาทอง และระบบเติม
- ตู้กาชาทองเป็นตู้กาชาใหม่ที่จะมีของรางวัลดีกว่าตู้กาชาแบบปกติ
- เพิ่มปุ่มเติม Garden Gacha และ Golden Gacha

วิธีใช้งาน Garden & Golden Gacha
- กาชาตู้ทองสามารถเล่นได้ฟรี 2 ครั้งต่อวัน
- กาชาปกติสามารถเล่นฟรีได้เท่ากับจำนวนการเติมในแต่ละวัน เช่น วันนึงเติมได้ 3 ครั้ง = ฟรี 3 ครั้ง
- เมื่อกดเล่นสิทธิ์จะลดลง 1 พร้อมกับโชว์ animation การหมุนและของรางวัล
- เมื่อสิทธิ์เหลือ 0 ปุ่มกดใช้จะเปลี่ยนเป็นสีเทาและจะไม่สามารถกดใช้งานได้
วิธีใช้งานระบบเติม Garden & Golden Gacha
- เมื่อกดปุ่มเติมจะต้องกดปุ่มยืนยันอีกครั้ง เพื่อจะเช็คว่า Cash/Den ในการเติม
- เมื่อสิทธิ์เหลือ 0 ปุ่มกดใช้จะเปลี่ยนเป็นสีเทาและจะไม่สามารถกดใช้งานได้
การเติมตู้และราคา Garden & Golden Gacha
- จำนวนครั้งที่สามารถเติมได้ขึ้นอยู่กับ Couple Garden Level ของแต่ละคู่
- การเติม Garden Gacha จะใช้ Den ซึ่งจะใช้ทั้งหมด 50,000 DEN และจะเพิ่มทุกครั้งที่กด
- การเติม Golden Gacha จะใช้ Cash ซึ่งจะใช้ทั้งหมด 500 Cash ทุกครั้ง
หมายเหตุ Garden & Golden Gacha
- สิทธิ์ของทั้งการหมุนและการเติมจะใช้ร่วมกับคู่ของตัวละคร
- ในขณะที่มีตัวละครใดตัวละครหนึ่งกำลังใช้ตู้กาชา ตัวละครอีกตัวนึงจะไม่สามารถใช้ได้
| Couple Level | สิทธิ์ในการเติมของ Garden Gacha | สิทธิ์ในการเติมของ Golden Gacha |
| Diamond | 10 | 10 |
| Peridot | 8 | |
| Ruby | 7 | |
| Emerald | 6 | |
| Pearl | 5 | |
| Aquamarine | 4 | |
| Amethyst | 3 | |
| Garnet | 1 |
| Garden Gacha | ราคาการเติมด้วย DEN | Garden Gacha | ราคาการเติมด้วย Cash |
| เติม 1 ครั้ง | 50000 | เติม 1 ครั้ง | 500 |
| เติม 2 ครั้ง | 200000 | เติม 2 ครั้ง | 500 |
| เติม 3 ครั้ง | 400000 | เติม 3 ครั้ง | 500 |
| เติม 4 ครั้ง | 1000000 | เติม 4 ครั้ง | 500 |
| เติม 5 ครั้ง | 2000000 | เติม 5 ครั้ง | 500 |
| เติม 6 ครั้ง | 3000000 | เติม 6 ครั้ง | 500 |
| เติม 7 ครั้ง | 4000000 | เติม 7 ครั้ง | 500 |
| เติม 8 ครั้ง | 5000000 | เติม 8 ครั้ง | 500 |
| เติม 9 ครั้ง | 5000000 | เติม 9 ครั้ง | 500 |
| เติม 10 ครั้ง | 5000000 | เติม 10 ครั้ง | 500 |
ของรางวัล Garden Gacha
| No. | รายการของรางวัล Garden Gacha | จำนวน | |
| 1 | Couple Point | 200 | |
| 2 | Couple Point | 150 | |
| 3 | Couple Point | 100 | |
| 4 | Couple Point | 50 | |
| 5 | ![]() |
Couple Points Coupon x 2 | 3 |
| 6 | ![]() |
Step 6 Growth Supplement | 1 |
| 7 | ![]() |
Step 5 Growth Supplement | 1 |
| 8 | ![]() |
Super Vitamin 2 | 1 |
| 9 | ![]() |
Super Vitamin 1 | 1 |
| 10 | ![]() |
Exp x 2 | 5 |
| 11 | ![]() |
Exp x 2 | 1 |
| 12 | Den | 500 | |
ของรางวัล Golden Gacha
| No. | รายการของรางวัล Golden Gacha | จำนวน | |
| 1 | Couple Point | 2000 | |
| 2 | Couple Point | 300 | |
| 3 | Couple Point | 200 | |
| 4 | Couple Point | 150 | |
| 5 | Couple Point | 100 | |
| 6 | ![]() |
Step 6 Growth Supplement | 1 |
| 7 | ![]() |
Step 5 Growth Supplement | 1 |
| 8 | ![]() |
Step 4 Growth Supplement | 1 |
| 9 | ![]() |
Step 3 Growth Supplement | 1 |
| 10 | ![]() |
Step 2 Growth Supplement | 1 |
| 11 | ![]() |
Step 1 Growth Supplement | 1 |
| 12 | ![]() |
Super Vitamin 2 | 1 |
| 13 | ![]() |
Super Vitamin 1 | 1 |
| 14 | ![]() |
Revival brooch | 1 |
| 15 | ![]() |
Perfect nutrient | 1 |
| 16 | ![]() |
Couplebank | 1 |
| 17 | ![]() |
Alphabet Initial A | 1 |
| 18 | ![]() |
Alphabet Initial B | 1 |
| 19 | ![]() |
Alphabet Initial C | 1 |
| 20 | ![]() |
Alphabet Initial D | 1 |
| 21 | ![]() |
Alphabet Initial E | 1 |
| 22 | ![]() |
Alphabet Initial F | 1 |
| 23 | ![]() |
Alphabet Initial G | 1 |
| 24 | ![]() |
Alphabet Initial H | 1 |
| 25 | ![]() |
Alphabet Initial I | 1 |
| 26 | ![]() |
Alphabet Initial J | 1 |
| 27 | ![]() |
Alphabet Initial K | 1 |
| 28 | ![]() |
Alphabet Initial L | 1 |
| 29 | ![]() |
Alphabet Initial M | 1 |
| 30 | ![]() |
Alphabet Initial N | 1 |
| 31 | ![]() |
Alphabet Initial O | 1 |
| 32 | ![]() |
Alphabet Initial P | 1 |
| 33 | ![]() |
Alphabet Initial Q | 1 |
| 34 | ![]() |
Alphabet Initial R | 1 |
| 35 | ![]() |
Alphabet Initial S | 1 |
| 36 | ![]() |
Alphabet Initial T | 1 |
| 37 | ![]() |
Alphabet Initial U | 1 |
| 38 | ![]() |
Alphabet Initial V | 1 |
| 39 | ![]() |
Alphabet Initial W | 1 |
| 40 | ![]() |
Alphabet Initial X | 1 |
| 51 | ![]() |
Alphabet Initial Y | 1 |
| 52 | ![]() |
Alphabet Initial Z | 1 |
| 53 | ![]() |
Alphabet Initial ( | 1 |
| 54 | ![]() |
Alphabet Initial ) | 1 |
| 55 | ![]() |
Note Symbol | 1 |
| 56 | ![]() |
Wooden Initial A | 1 |
| 57 | ![]() |
Wooden Initial B | 1 |
| 58 | ![]() |
Wooden Initial C | 1 |
| 59 | ![]() |
Wooden Initial D | 1 |
| 60 | ![]() |
Wooden Initial E | 1 |
| 61 | ![]() |
Wooden Initial F | 1 |
| 62 | ![]() |
Wooden Initial G | 1 |
| 63 | ![]() |
Wooden Initial H | 1 |
| 64 | ![]() |
Wooden Initial I | 1 |
| 65 | ![]() |
Wooden Initial J | 1 |
| 66 | ![]() |
Wooden Initial K | 1 |
| 67 | ![]() |
Wooden Initial L | 1 |
| 68 | ![]() |
Wooden Initial M | 1 |
| 69 | ![]() |
Wooden Initial N | 1 |
| 70 | ![]() |
Wooden Initial O | 1 |
| 71 | ![]() |
Wooden Initial P | 1 |
| 72 | ![]() |
Wooden Initial Q | 1 |
| 73 | ![]() |
Wooden Initial R | 1 |
| 74 | ![]() |
Wooden Initial S | 1 |
| 75 | ![]() |
Wooden Initial T | 1 |
| 76 | ![]() |
Wooden Initial U | 1 |
| 77 | ![]() |
Wooden Initial V | 1 |
| 78 | ![]() |
Wooden Initial W | 1 |
| 79 | ![]() |
Wooden Initial X | 1 |
| 80 | ![]() |
Wooden Initial Y | 1 |
| 81 | ![]() |
Wooden Initial Z | 1 |
| 82 | ![]() |
Wooden Note Symbol | 1 |
| 83 | ![]() |
Wooden Initial Heart | 1 |
| 84 | ![]() |
Wooden Initial Star | 1 |
| 85 | ![]() |
Wooden Initial ! | 1 |
| 86 | ![]() |
Wooden Initial ? | 1 |
| 87 | ![]() |
Wooden Initial ( | 1 |
| 88 | ![]() |
Wooden Initial ) | 1 |
| 89 | ![]() |
Ice Initial A | 1 |
| 90 | ![]() |
Ice Initial B | 1 |
| 91 | ![]() |
Ice Initial C | 1 |
| 92 | ![]() |
Ice Initial D | 1 |
| 93 | ![]() |
Ice Initial E | 1 |
| 94 | ![]() |
Ice Initial F | 1 |
| 95 | ![]() |
Ice Initial G | 1 |
| 96 | ![]() |
Ice Initial H | 1 |
| 97 | ![]() |
Ice Initial I | 1 |
| 98 | ![]() |
Ice Initial J | 1 |
| 99 | ![]() |
Ice Initial K | 1 |
| 100 | ![]() |
Ice Initial L | 1 |
| 101 | ![]() |
Ice Initial M | 1 |
| 102 | ![]() |
Ice Initial N | 1 |
| 103 | ![]() |
Ice Initial O | 1 |
| 104 | ![]() |
Ice Initial P | 1 |
| 105 | ![]() |
Ice Initial Q | 1 |
| 106 | ![]() |
Ice Initial R | 1 |
| 107 | ![]() |
Ice Initial S | 1 |
| 108 | ![]() |
Ice Initial T | 1 |
| 109 | ![]() |
Ice Initial U | 1 |
| 110 | ![]() |
Ice Initial V | 1 |
| 111 | ![]() |
Ice Initial W | 1 |
| 112 | ![]() |
Ice Initial X | 1 |
| 113 | ![]() |
Ice Initial Y | 1 |
| 114 | ![]() |
Ice Initial Z | 1 |
| 115 | ![]() |
Ice Initial ( | 1 |
| 116 | ![]() |
Ice Initial ) | 1 |
| 117 | ![]() |
Ice Initial Heart | 1 |
| 118 | ![]() |
Ice Initial Star | 1 |
ขอให้เพื่อน ๆ สนุกกับการเล่น Update ใหม่ของ Audition นะครับ <3








































































































