เลเวลแต่ละเลเวล exp ของที่ได้รับ มาดูกันเลยจ้า
Grade | Title | Level | EXP | Item |
Novice | Clumsy Dancer | 1 | 0 | N/A |
Novice | Clumsy Dancer | 2 | 220 | Hair (7days) (Random HOT Item) |
Novice | Clumsy Dancer | 3 | 1260 | Jacket (7days) (Random HOT Item) |
Novice | Clumsy Dancer | 4 | 3480 | Shoes (7days) (Random HOT Item) |
Novice | Clumsy Dancer | 5 | 7140 | Leg (7days) (Random HOT Item) |
Beginner | Newbie Dancer | 6 | 12500 | Costume Avatar (7days) 2 types (Random)+Premium Messinger Plus(30days) |
Beginner | Newbie Dancer | 7 | 19695 | Costume Avatar (7days) 3 types (Random) |
Beginner | Newbie Dancer | 8 | 29000 | Costume Avatar (7days) 4 types (Random) |
Beginner | Newbie Dancer | 9 | 40500 | Costume Avatar (7days) 5 types (Random) |
Beginner | Newbie Dancer | 10 | 54500 | Costume Avatar (7days) 6 types (Random) |
Intermediate | Street Dancer | 11 | 71000 | EXPx2 Item+Pet (30days) (Random) |
Intermediate | Street Dancer | 12 | 90000 | EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days) |
Intermediate | Street Dancer | 13 | 112000 | EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days) |
Intermediate | Street Dancer | 14 | 137000 | EXPx2 Item+ DJ Booth(7days) (Random) |
Intermediate | Street Dancer | 15 | 165000 | EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days) |
Intermediate | Club Dancer | 16 | 196000 | EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days) |
Intermediate | Club Dancer | 17 | 230500 | EXPx2 Item+Pet (30days) (Random) |
Intermediate | Club Dancer | 18 | 268500 | EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days) |
Intermediate | Club Dancer | 19 | 310000 | EXPx2 Item+ Magic Lamp (7days) |
Intermediate | Club Dancer | 20 | 354500 | EXPx2 Item+ DJ Booth(7days) (Random) |
Advanced | Amateur Dancer | 21 | 403500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 22 | 456000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 23 | 512000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 24 | 572500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 25 | 637000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 26 | 705500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 27 | 778000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 28 | 855500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 29 | 937000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 30 | 1023000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 31 | 1113500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 32 | 1208500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 33 | 1308500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 34 | 1413500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 35 | 1523000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 36 | 1638000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 37 | 1757500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 38 | 1882500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 39 | 2012000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 40 | 2147500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 41 | 2288000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 42 | 2434000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 43 | 2585000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 44 | 2742000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 45 | 2904500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 46 | 3072500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 47 | 3246500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 48 | 3426000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 49 | 3611000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 50 | 3802500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 51 | 4000000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 52 | 4300000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 53 | 4650000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 54 | 5000000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 55 | 5400000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 56 | 5850000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 57 | 6350000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 58 | 6900000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 59 | 7300000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 60 | 7850000 | 1 Magic Lamp (7days) |
ส่วนชุด Exclusive Avatar ของเลเวล 61,71,81,91,99 สามารถดูรูปได้ที่นี่ครับ คลิก
Super-Advanced | 101 | 126850000 | Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days) | |
Super-Advanced | 102 | 133850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 103 | 140850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 104 | 147850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 105 | 154850000 | Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days) | |
Super-Advanced | 106 | 162850000 | ||
Super-Advanced | 107 | 170850000 | ||
Super-Advanced | 108 | 178850000 | ||
Super-Advanced | 109 | 186850000 | ||
Super-Advanced | 110 | 194850000 | ||
Super-Advanced | 111 | 203850000 | ||
Super-Advanced | 112 | 212850000 | ||
Super-Advanced | 113 | 221850000 | ||
Super-Advanced | 114 | 230850000 | ||
Super-Advanced | 115 | 239850000 | ||
Super-Advanced | 116 | 249850000 | ||
Super-Advanced | 117 | 259850000 | ||
Super-Advanced | 118 | 269850000 | ||
Super-Advanced | 119 | 279850000 | ||
Super-Advanced | 120 | 289850000 | ||
Super-Advanced | 121 | 300850000 | ||
Super-Advanced | 122 | 311850000 | ||
Super-Advanced | 123 | 322850000 | ||
Super-Advanced | 124 | 333850000 | ||
Super-Advanced | 125 | 344850000 | ||
Super-Advanced | 126 | 357850000 | ||
Super-Advanced | 127 | 370850000 | ||
Super-Advanced | 128 | 383850000 | ||
Super-Advanced | 129 | 396850000 | ||
Super-Advanced | 130 | 409850000 | ||
Super-Advanced | 131 | 424850000 | ||
Super-Advanced | 132 | 439850000 | ||
Super-Advanced | 133 | 454850000 | ||
Super-Advanced | 134 | 469850000 | ||
Super-Advanced | 135 | 484850000 | ||
Super-Advanced | 136 | 501850000 | ||
Super-Advanced | 137 | 518850000 | ||
Super-Advanced | 138 | 535850000 | ||
Super-Advanced |
139 | 552850000 | ||
Super-Advanced |
140 | 569850000 | ||
Super-Advanced | 141 | 588850000 | ||
Super-Advanced | 142 | 607850000 | ||
Super-Advanced | 143 | 626850000 | ||
Super-Advanced | 144 | 645850000 | ||
Super-Advanced | 145 | 664850000 | ||
Super-Advanced | 146 | 685850000 | ||
Super-Advanced | 147 | 706850000 | ||
Super-Advanced | 148 | 727850000 | ||
Super-Advanced |
149 | 748850000 | ||
Super-Advanced |
150 | 769850000 |
Super-Advanced | 151 | 792850000 | Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days) | |
Super-Advanced | 152 | 815850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 153 | 838850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 154 | 861850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 155 | 884850000 | Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days) | |
Super-Advanced | 156 | 909850000 | Event Room Item (7 Days),Accessories such as Maestro(7 Days) | |
Super-Advanced | 157 | 934850000 | Event Room Item (7 Days)) | |
Super-Advanced | 158 | 959850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 159 | 984850000 | Event Room Item (7 Days) | |
Super-Advanced | 160 | 1009850000 | Event Room Item (7 Days), Maestro Baton (7 Days) |
Level 161 – 170 ..
Grade | Level | EXP | Item |
G.Maestro (rank 7) |
161 | 1036850000 | Evemt Room Item(7D), Maestro Back accessory(7D) |
G.Maestro (rank 7) |
162 | 1063850000 | Event Room Item(7D) |
G.Maestro (rank 7) |
163 | 1090850000 | Event Room Item(7D) |
G.Maestro (rank 7) |
164 | 1117850000 | Event Room Item(7D) |
G.Maestro (rank 7) |
165 | 1144850000 | Evemt Room Item(7D), Maestro Conducting Rod(7D) |
G.Maestro (rank 6) |
166 | 1173850000 | Evemt Room Item(7D), Maestro Back accessory(7D) |
G.Maestro (rank 6) |
167 | 1202850000 | Event Room Item(7D) |
G.Maestro (rank 6) |
168 | 1231850000 | Event Room Item(7D) |
G.Maestro (rank 6) |
169 | 1260850000 | Event Room Item(7D) |
G.Maestro (rank 6) |
170 | 1289850000 | Evemt Room Item(7D), Maestro Conducting Rod(7D) |