เลเวลแต่ละเลเวล exp ของที่ได้รับ มาดูกันเลยจ้า
Grade | Title | Level | EXP | Item |
Novice | Clumsy Dancer | 1 | 0 | 2,000,000 Den (ต้องเล่นโหมดฝึกก่อน) |
Novice | Clumsy Dancer | 2 | 220 | Audition School Couple Style (Shoes) (30 Days) + Middle-Age White Angle (7days) + Wave long Hair (7days) |
Novice | Clumsy Dancer | 3 | 1260 | Audition School Couple Style (Pants) (30 Days) + สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง (Cash Item 7 days) |
Novice | Clumsy Dancer | 4 | 3480 | Audition School Couple Style (Jacket) (30 Days) + สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง (Cash Item 7 days) |
Novice | Clumsy Dancer | 5 | 7140 | Audition School Couple Style (Hair) (30 Days) + สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง (Cash Item 7 days) |
Beginner | Newbie Dancer | 6 | 12500 | Premium Messenger Plus(30days) +Aod Aod (30days) +สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 2 ชิ้น(Cash Item 7 days) |
Beginner | Newbie Dancer | 7 | 19695 | สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 3 ชิ้น(Cash Item 7 days) |
Beginner | Newbie Dancer | 8 | 29000 | สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 3 ชิ้น (Cash Item 7 days) |
Beginner | Newbie Dancer | 9 | 40500 | สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 3 ชิ้น (Cash Item 7 days) |
Beginner | Newbie Dancer | 10 | 54500 | สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 3 ชิ้น (Cash Item 7 days) |
Intermediate | Street Dancer | 11 | 71000 | Premium Messenger Plus(30days) |
Intermediate | Street Dancer | 12 | 90000 | Home Premium Mark (30 Days) |
Intermediate | Street Dancer | 13 | 112000 | 30 Days Exchange Ticket |
Intermediate | Street Dancer | 14 | 137000 | 30% Discount ticket + Exp*2 Item |
Intermediate | Street Dancer | 15 | 165000 | 30 Days Exchange Ticket |
Intermediate | Club Dancer | 16 | 196000 | Premium Messenger Plus(30days) |
Intermediate | Club Dancer | 17 | 230500 | 30 Days Exchange Ticket |
Intermediate | Club Dancer | 18 | 268500 | 30% Discount ticket + Exp*2 Item |
Intermediate | Club Dancer | 19 | 310000 | 30 Days Exchange Ticket |
Intermediate | Club Dancer | 20 | 354500 | Meaw Meaw style + Electric Blue Wings |
Advanced | Amateur Dancer | 21 | 403500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 22 | 456000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 23 | 512000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 24 | 572500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Amateur Dancer | 25 | 637000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 26 | 705500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 27 | 778000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 28 | 855500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 29 | 937000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Backup Dancer | 30 | 1023000 | Nickname Change Item + Premium messenger plus (30 Days) |
Advanced | Main Dancer | 31 | 1113500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 32 | 1208500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 33 | 1308500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 34 | 1413500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Main Dancer | 35 | 1523000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 36 | 1638000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 37 | 1757500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 38 | 1882500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 39 | 2012000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Pro Dancer | 40 | 2147500 | Home Premium Mark (30 Days) + Premium messenger plus (30 Days) |
Advanced | Dance Master | 41 | 2288000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 42 | 2434000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 43 | 2585000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 44 | 2742000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dance Master | 45 | 2904500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 46 | 3072500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 47 | 3246500 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 48 | 3426000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 49 | 3611000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Dancing King/Queen | 50 | 3802500 | Dance Sport Couple Party Style + Exotic Blue Wings |
Advanced | World Star | 51 | 4000000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 52 | 4300000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 53 | 4650000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 54 | 5000000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | World Star | 55 | 5400000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 56 | 5850000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 57 | 6350000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 58 | 6900000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 59 | 7300000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Advanced | Super Star | 60 | 7850000 | 1 Magic Lamp (7days) |
Random[leg/shoes/jacket/hair] *3 (7 days) (Random Cash Item) |